كان يومًا جيدًا 1D في مهرجان الذكرى السنوية الثانية لبطولة Masters بقيمة 50,000 يورو في Casino Imperator في Dolni Dvoriste على المعبر الحدودي التشيكي النمساوي Wullowitz، ومع ذلك، يبدو أن الضمانة بعيدة المنال مع 219 مشاركة حتى الآن. اليوم هناك أيضًا دورة Turbo قبل الانتقال إلى النهائيات بعد الظهر.
يمكن لبطولة No Limit Hold’em التي تبلغ 165 يورو + 10 أن تتباهى برقاقات بقيمة 40,000 ومستويات 25 دقيقة. بالأمس، 26 سبتمبر، انطلقت الدورة الرابعة والأخيرة المنتظمة، والتي انضم إليها 51 لاعبًا. تمت إضافة 39 عملية إعادة دخول أخرى، وبذلك يبلغ إجمالي المشاركات حاليًا 229 مشاركة (135/84). تمكن أحد عشر لاعبًا من الوصول إلى النهائيات بالأمس، حيث فاز Rocco بلقب اليوم برصيد 619,000 شريحة. لقد اقترب من ألبرت هينتردورفر، لكنه احتفظ بالصدارة العامة برصيد 680,000 شريحة.
تأهل 27 لاعبًا حتى الآن للنهائيات، والتي ستُلعب اليوم بمستويات 40 دقيقة. في الساعة 11 صباحًا، تبدأ دورة Turbo Heat، والتي ستُلعب بمستويات 12 دقيقة، وفي الساعة 4 مساءً تبدأ النهائيات، حيث يُضمن مبلغ 50,000 يورو كجوائز.
على صفحة Poker Facebook، ستجد جميع التفاصيل حول جدول البطولة وبالطبع معلومات ألعاب الكاش. كل شيء عن الكازينو متاح على casinoimperator.eu.
المشاركات:
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | إجمالي | |
| المشاركات | 26 | 23 | 35 | 51 | 135 | |
| إعادة الدخول | 17 | 8 | 20 | 39 | 84 | |
| المتبقي | 5 | 4 | 7 | 11 | 27 |
عدد الرقاقات:
| الترتيب | الاسم | عدد الرقاقات | الدورة |
| 1 | ألبرت هينتردورفر | 680.000 | 1A |
| 2 | Rocco | 619.000 | 1D |
| 3 | آدم فلتشيك | 610.000 | 1D |
| 4 | دانيال | 604.000 | 1D |
| 5 | إيروغلو يونس | 600.000 | 1C |
| 6 | أندرياس لايتنر | 531.000 | 1C |
| 7 | موزة جو | 402.000 | 1B |
| 8 | فرانز غريلينبيرغر | 398.000 | 1A |
| 9 | Lestinho7 | 373.000 | 1B |
| 10 | ميشال تشيب | 355.000 | 1A |
| 11 | مايكل ريزينغر | 335.000 | 1C |
| 12 | لادا كريزيك | 327.000 | 1C |
| 13 | ماتياس ليندينباور | 301.000 | 1D |
| 14 | بافل تشرفيني | 278.000 | 1D |
| 15 | إل بودا | 268.000 | 1B |
| 16 | بيتر كوبينكا | 267.000 | 1D |
| 17 | ماريو فيبوك | 237.000 | 1D |
| 18 | هيرت لورينز | 229.000 | 1D |
| 19 | زوبي | 213.000 | 1D |
| 20 | دان غرانوف | 197.000 | 1B |
| 21 | مارتن فولكا | 179.000 | 1D |
| 22 | بيتر هانزال | 167.000 | 1A |
| 23 | توماس موزر | 165.000 | 1C |
| 24 | ديفيد تابورسكي | 138.000 | 1C |
| 25 | ديفيد فاغنليثنر | 115.000 | 1A |
| 26 | دومينيك مارتان | 74.000 | 1C |
| 27 | ستاروستا | 64.000 | 1D |














